비트코인 사이클 이론
비트코인은 반감기를 기점으로 약 4년 주기의 가격 패턴이 관찰됩니다. 반감기 → 공급 감소 → 12~18개월 후 고점 → 하락 → 횡보 → 다음 반감기. 사이클마다 변동 폭이 줄어드는 추세입니다.
각 사이클 비교
| 사이클 | 반감기일 | 반감기 가격 | 고점 | 상승률 | 소요일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2012-11-28 | $12 | $1163 | +9317.0% | 365 |
| 2차 | 2016-07-09 | $650 | $19783 | +2943.5% | 525 |
| 3차 | 2020-05-11 | $8562 | $69000 | +705.9% | 546 |
| 4차 | 2024-04-20 | $64941 | $61432 (현재) | -5.4% | 777+ |
현재 위치 해석
현재 4차 사이클 Day 777. 과거 사이클의 고점 도달 시점과 비교하면:
| 사이클 | 고점 도달 | 현재 기준 |
|---|---|---|
| 1차 | Day 365 | 412일 전 도달 |
| 2차 | Day 525 | 252일 전 도달 |
| 3차 | Day 546 | 231일 전 도달 |
| 4차 | Day 777 | 진행중 |
주요 배수 도달 시점
반감기 당일 가격 대비 2배, 5배, 10배에 도달하기까지 걸린 일수입니다.
| 사이클 | 반감기 가격 | 2배 | 5배 | 10배 | 고점 배수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1차 | $12 | ~80일 | ~160일 | ~260일 | 94x |
| 2차 | $650 | ~260일 | ~470일 | ~520일 | 30x |
| 3차 | $8,562 | ~170일 | ~470일 | 미도달 | 8x |
| 4차 | $64,941 | 미도달 | 미도달 | 미도달 | 진행중 |
수렴 vs 초사이클
📉
수렴론
사이클마다 변동성이 줄어들어 결국 완만한 상승 자산으로 수렴
🚀
초사이클론
ETF 등 구조적 변화로 기존 패턴이 깨질 가능성
어느 쪽이든, 과거를 이해하는 것이 기초.